2010-2011 Calendar
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Aug. 30 First Day with Students
Sep. 7 PSTA Executive Board mtg.
Sep. 21 General Meeting @ RCMS 4-5PM
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Oct. 1 - TGIF
Oct. 5 - Executive Board mtg.
Oct. 19 - General Member Meeting
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Nov. 2 - Executive Board mtg.
Nov. 11 - Veterans Day- NO SCHOOL
Nov. 16 - PSTA Rep. Council mtg.
Nov. 24 -26 Thanksgiving Break - NO SCHOOL
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dec. 21 - Jan. 1 Winter Break
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Jan. 18 Martin Luther King, Jr.
Jan. 19 Rep. Council Meeting 4pm @ RCMS
Jan. 15-17 Rural Issues Conf. in Las Vegas Jan. 22-24 Good Teaching Conf.-North is in San Francisco
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
PSTA Elections at sites
Mar. 29, 30, 31- Traditional Spring Break
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Apr. 1, 2 - Traditional Spring Break
Apr. 8 - Insurance Meeting 4:30pm @ PSHS
Apr. 12 - Track E resumes
Apr. 14-15 - PSTA Elections at school sites
Apr. 14 - Benefit Information Meeting 4pm @ DHSHS
Apr. 15 - Retirement Incentive Ends @ 4:30pm
Apr. 19 -
Benefit Information Meeting 4pm @RCMS
Apr. 30 - March for Education3:30-5:30 on Palm Canyon
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
May 4 - Open Enrollment 2-6pm PSUSD Tech A & B
May 11 -
Open Enrollment 2-6pm - RCMS
May 18 -
Open Enrollment 2-6pm - Mt San Jacinto HS
May 25 -
Open Enrollment 2-6pm - DHSHS
May 28 - Deadline for Benefit Changes 4:00pm
May 31 - No School: Memorial Day
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
June 10 - Last Day of Traditional
June 14 - PHSH Summer School
June 14 - 18 Treasures Training Grades 1 & 2
June 29 - SS last day of instruction
June 30 - AC last day of instruction
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July 19 - 23 Treasures Training Grades 1 & 2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Aug. 2 - Welcome Back Track D & E
Aug. 4 - First Day of Instruction - Track D & E
Aug. 27 - Welcome Back Traditional
Aug. 30 - First Day of Instruction - Traditional

